民进党崛起11:罢免数据与程序附录
资料核验截至 2026-10-29。
2025年两轮全国瞩目的罢免投票,包含31件区域立委案和1件市长案。它们须逐案计算门槛与结果,不能合成一场全国罢免。投票表分别列出7月26日24件立委案、8月23日7件立委案,以及高虹安市长案。未投票部分分列提议阶段终止的四次送件记录,以及进入连署后未投票的19件立委案。地方议员与全国性公投另行说明,不加入31件立委案的分母。
投票表保留配套CSV的全部12个字段,姓名、选区与职别沿用繁体字,以便对照原件。票数来自中选会审定结果;“四分之一门槛”按各案正式结果所列投票权人数除以4,出现小数时向上取整。达到这个数仍不足以通过罢免,还须同意票多于不同意票。投票率没有独立的过半有效条件。中选会第619次会议纪录,第3至4页、第620次会议纪录,第18页
下载32件罢免投票逐案CSV7月26日:24件区域立委案
这24案均为不同意票多于同意票,结果全为否决。同意票合计1,614,174张、不同意票2,182,072张、无效票19,788张,合计投票3,816,034人次。加总用于核对这批案件的规模,不表示全国各地区都举行过罢免,也不等于全国政党支持率。中选会第619次会议纪录,第4—11页
| 對象 | 選區 | 投票權人數 | 投票人數 | 同意票 | 不同意票 | 無效票 | 投票日期 | 職別 | 中選會會議號 | 四分之一門檻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王鴻薇 | 臺北市第3選區 | 274312 | 163452 | 76463 | 86311 | 678 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 68578 | 否決 |
| 李彥秀 | 臺北市第4選區 | 311887 | 184454 | 78560 | 105169 | 725 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 77972 | 否決 |
| 羅智強 | 臺北市第6選區 | 228981 | 132103 | 56726 | 74808 | 569 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 57246 | 否決 |
| 徐巧芯 | 臺北市第7選區 | 231139 | 138630 | 62633 | 75401 | 596 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 57785 | 否決 |
| 賴士葆 | 臺北市第8選區 | 244753 | 143489 | 55958 | 86907 | 624 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 61189 | 否決 |
| 洪孟楷 | 新北市第1選區 | 405060 | 217546 | 94808 | 121592 | 1146 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 101265 | 否決 |
| 葉元之 | 新北市第7選區 | 231042 | 130961 | 63357 | 66917 | 687 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 57761 | 否決 |
| 張智倫 | 新北市第8選區 | 288291 | 163480 | 67131 | 95319 | 1030 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 72073 | 否決 |
| 林德福 | 新北市第9選區 | 237380 | 136061 | 51288 | 84058 | 715 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 59345 | 否決 |
| 廖先翔 | 新北市第12選區 | 266243 | 140456 | 60632 | 79110 | 714 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 66561 | 否決 |
| 牛煦庭 | 桃園市第1選區 | 354065 | 194359 | 86734 | 106637 | 988 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 88517 | 否決 |
| 涂權吉 | 桃園市第2選區 | 316423 | 172665 | 70310 | 101419 | 936 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 79106 | 否決 |
| 魯明哲 | 桃園市第3選區 | 309001 | 172395 | 66301 | 105323 | 771 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 77251 | 否決 |
| 萬美玲 | 桃園市第4選區 | 306688 | 170995 | 72626 | 97544 | 825 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 76672 | 否決 |
| 呂玉玲 | 桃園市第5選區 | 282711 | 158627 | 59756 | 98042 | 829 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 70678 | 否決 |
| 邱若華 | 桃園市第6選區 | 285041 | 154607 | 61635 | 92049 | 923 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 71261 | 否決 |
| 廖偉翔 | 臺中市第4選區 | 337718 | 191337 | 83812 | 106534 | 991 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 84430 | 否決 |
| 黃健豪 | 臺中市第5選區 | 374348 | 209430 | 88914 | 119540 | 976 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 93587 | 否決 |
| 羅廷瑋 | 臺中市第6選區 | 277436 | 161305 | 74012 | 86422 | 871 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 69359 | 否決 |
| 丁學忠 | 雲林縣第1選區 | 271663 | 135470 | 57331 | 77164 | 975 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 67916 | 否決 |
| 傅崐萁 | 花蓮縣選區 | 191367 | 115006 | 48969 | 65300 | 737 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 47842 | 否決 |
| 黃建賓 | 臺東縣選區 | 113385 | 56258 | 21105 | 34907 | 246 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 28347 | 否決 |
| 林沛祥 | 基隆市選區 | 303980 | 162263 | 65143 | 96294 | 826 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 75995 | 否決 |
| 鄭正鈐 | 新竹市選區 | 357063 | 210685 | 89970 | 119305 | 1410 | 2025-07-26 | 立法委員 | 619 | 89266 | 否決 |
8月23日:7件区域立委案
第二轮7案同样全部否决。同意票合计279,620张、不同意票546,317张、无效票8,878张,合计投票834,815人次。两轮选区不同,进入投票的时间也受查对与补提进度影响,不能把两轮比例差异直接解释成同一群选民在一个月内改变立场。中选会第620次会议纪录,第18—21页
| 對象 | 選區 | 投票權人數 | 投票人數 | 同意票 | 不同意票 | 無效票 | 投票日期 | 職別 | 中選會會議號 | 四分之一門檻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅明才 | 新北市第11選區 | 299652 | 147959 | 49990 | 96691 | 1278 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 74913 | 否決 |
| 顏寬恒 | 臺中市第2選區 | 307742 | 154912 | 54396 | 98809 | 1707 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 76936 | 否決 |
| 楊瓊瓔 | 臺中市第3選區 | 260599 | 128563 | 43677 | 83511 | 1375 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 65150 | 否決 |
| 江啟臣 | 臺中市第8選區 | 208849 | 104924 | 33977 | 69796 | 1151 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 52213 | 否決 |
| 林思銘 | 新竹縣第2選區 | 238499 | 111335 | 33813 | 76239 | 1283 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 59625 | 否決 |
| 馬文君 | 南投縣第1選區 | 184153 | 90686 | 29914 | 59828 | 944 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 46039 | 否決 |
| 游顥 | 南投縣第2選區 | 195068 | 96436 | 33853 | 61443 | 1140 | 2025-08-23 | 立法委員 | 620 | 48767 | 否決 |
江启臣案的原始纪录存在内部数字矛盾。第620次会议纪录第19页将有效票写为103,733张;但同意33,977加不同意69,796等于103,773,投票104,924减无效1,151也等于103,773。两种核算均与有效票栏相差40张。上表保留原件彼此能够核对的同意、不同意、无效及投票人数,不设有效票栏;此处指出矛盾,不把计算结果冒称为中选会另行发布的更正。两种有效票总数都不改变不同意多于同意的判断。
7月26日:新竹市长案
市长罢免决定市长是否提前离职,不能直接改变立法院席次。新竹市长与新竹市区域立委的投票权人有重叠,若把两案票数相加,只能得到投票人次,不能当作两个互不重复的支持群体。中选会第619次会议纪录,第3—4页
| 對象 | 選區 | 投票權人數 | 投票人數 | 同意票 | 不同意票 | 無效票 | 投票日期 | 職別 | 中選會會議號 | 四分之一門檻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高虹安 | 新竹市市長 | 360311 | 212025 | 86291 | 124360 | 1374 | 2025-07-26 | 市長 | 619 | 90078 | 否決 |
在31件立委案中,王鸿薇、李彦秀、徐巧芯、叶元之、罗廷玮、傅崐萁和郑正钤的同意票已达到四分之一门槛,但不同意票更多。其余24件立委案及高虹安市长案,同意票未达到四分之一,且少于不同意票。因此,“全数否决”不能仅解释为四分之一门槛挡住了同意方;在保持实际投票选择不变的计算下,即使没有该门槛,31件立委案仍因同意少于不同意而无法通过。这只是对既有票数的检验,不是假定修改法律后选民参与行为仍会完全相同。
进入连署前终止的四次送件记录
中选会统计2025年2月3日至19日的立委罢免提议为54件,其中吴沛忆、吴琪铭各有初件和后件,不能读成54名立委。两件初件因资格问题不予受理,其余52件查对后,陈冠廷、王美惠案又因逾期未补提名册而终止,留下50件进入连署。中选会5月7日业务报告,第1、14、15、17至18页
| 对象及选区 | 提议日期与送件区别 | 未进入连署的原因 | 后件或后续状态 |
|---|---|---|---|
| 吳沛憶,臺北市第5選舉區 | 2025-02-05初件 | 备补领衔人不合规定,2月7日函知不予受理 | 2月6日后件于4月8日领取连署名册格式,列入下节 |
| 吳琪銘,新北市第10選舉區 | 2025-02-06初件 | 领衔人不合规定,2月12日函知不予受理 | 2月17日后件于4月9日领取连署名册格式,列入下节 |
| 陳冠廷,嘉義縣第2選舉區 | 2025-02-06提议 | 查对后人数不足,3月3日通知补提,逾期未补,不予受理 | 未进入连署 |
| 王美惠,嘉義市選舉區 | 2025-02-13提议 | 查对后人数不足,3月7日通知补提,逾期未补,不予受理 | 未进入连署 |
初件的程序终止不等于针对同一对象的后件也终止。按送件记录核算,10月业务报告所列31件投票否决、1件不成立、22件不予受理,共为54件;其中22件不予受理包含本节四件及连署阶段的18件。这个总数与50件进入连署的统计,使用的是不同阶段的分母。中选会10月8日业务报告,第1页
进入连署后未投票的19件立委案
这19件是中选会记录中已经领取连署人名册格式的立委案,不能代表所有曾经出现的网络倡议、公开喊话或尚未完成提议程序的行动。31件进入投票,加上徐欣莹案及以下18件,构成这批50件立委案的程序全貌。未进入投票不等于选民投下不同意票,也不等于每案以相同原因终止。
第617次会议于6月20日记载,李坤城、陈俊宇两案仍在连署期间,截止日分别为6月23日、24日。7月18日第618次会议记录的截至7月17日状态,已将两案列入届期未提出名册、依法不予受理之列。以6月的阶段统计描述最后结果,会漏掉这两案。第617次会议纪录,第4至7页、第618次会议纪录,第5至6页
| 对象 | 选区 | 最后核得的行政处理 | 日期与依据 |
|---|---|---|---|
| 徐欣瑩 | 新竹縣第1選舉區 | 已于5月10日提出连署名册,人数不足规定,宣告不成立 | 2025-05-16;第618次会议第5页 |
另外18案均不予受理,但具体原因并不相同。第618次会议将它们合列为届期未提出名册;10月业务报告进一步注明,吴思瑶案由不具法定领衔人身份者提出连署名册,因此不予受理。该案不能解释成无人送件,其余17案则列为届期未提出名册。这些行政分类也不表示各团体从未搜集过签名,无法据此推定各地行动终止的政治原因。中选会10月8日业务报告,第17页
| 对象 | 选区或选举人范围 | 程序结果 | 来源定位 |
|---|---|---|---|
| 陳超明 | 苗栗縣第1選舉區 | 届期未依法提出连署名册,不予受理 | 第618次会议,第5页 |
| 邱鎮軍 | 苗栗縣第2選舉區 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 謝衣鳯 | 彰化縣第3選舉區 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 伍麗華 Saidhai‧Tahovecahe | 山地原住民立法委員 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 陳瑩 | 平地原住民立法委員 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 蔡其昌 | 臺中市第1選舉區 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 何欣純 | 臺中市第7選舉區 | 同上 | 第618次会议,第5页 |
| 吳思瑤 | 臺北市第1選舉區 | 名册由非提议人之领衔人提出,不予受理 | 10月8日业务报告,第17页 |
| 吳沛憶(后件) | 臺北市第5選舉區 | 届期未依法提出连署名册,不予受理 | 第618次会议,第5—6页 |
| 蘇巧慧 | 新北市第5選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 張宏陸 | 新北市第6選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 吳琪銘(后件) | 新北市第10選舉區 | 届期未依法提出连署名册,不予受理 | 第618次会议,第6页 |
| 林俊憲 | 臺南市第5選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 王定宇 | 臺南市第6選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 黃捷 | 高雄市第6選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 許智傑 | 高雄市第7選舉區 | 同上 | 第618次会议,第6页 |
| 李坤城 | 新北市第3選舉區 | 同上;第617次会议时尚未届期 | 第618次会议,第6页 |
| 陳俊宇 | 宜蘭縣選舉區 | 同上;第617次会议时尚未届期 | 第618次会议,第6页 |
地方议员:另有八件进入连署阶段的案件
第618次会议另列八件地方议员案。陈玉铃案已经在7月13日投票,结果否决;蔡铭轩案因连署人数不足,5月23日宣告不成立;其余六案列为届期未提出名册、不予受理。这些案件的职务、选举人范围与程序进度都不同,不能加入31件立委投票结果。第618次会议纪录,第6—7页
| 对象 | 职务及选区 | 截至2025年7月17日所载程序结果 |
|---|---|---|
| 陳玉鈴 | 南投縣議會第20屆第4選舉區議員 | 2025-07-13投票,否决 |
| 蔡銘軒 | 南投縣議會第20屆第2選舉區議員 | 连署人数不足,2025-05-23宣告不成立 |
| 徐筱菁 | 苗栗縣議會第20屆第1選舉區議員 | 届期未依法提出连署名册,不予受理 |
| 曾玟學 | 苗栗縣議會第20屆第5選舉區議員 | 同上 |
| 陳春暖 | 苗栗縣議會第20屆第6選舉區議員 | 同上 |
| 鄭文婷 | 基隆市議會第20屆第3選舉區議員 | 同上 |
| 張之豪 | 基隆市議會第20屆第5選舉區議員 | 同上 |
| 陳乃瑜 | 新北市議會第4屆第9選舉區議員 | 同上 |
此处原件也有计数矛盾:第618次会议第7页该小节标题仍写“5案”,其后却编号列出六人,最后一人为陈乃瑜。以上按六个具名条目列出,并与前述一件投票、一件不成立合计为八件,不照抄小节标题的“5案”。这只说明该会议记录所涵盖的八案,不据此宣称2025年所有层级、所有时段的地方罢免倡议已经穷尽。
较晚的10月8日业务报告第20页另列张之豪案2月18日的初次送件,因领衔人资格不符,于2月19日函知不予受理;2月19日重新提出的后件才是上表所列进入连署后未依法送件的案件。因此该批地方议员提议共九次送件、八件进入连署,也不是九名不同议员。这里沿用立委表相同的初件、后件分类。中选会业务报告,2025-10-08,印刷第1、20页
同日公投:核三案另有全国分母
2025年8月23日还举行全国性公民投票第21案,主文针对第三核能发电厂经主管机关确认无安全疑虑后继续运转。该案决定政策问题,不撤换任何立委或市长;即使与罢免在同一天举行,也有自己的投票权人范围、票数和法律效果。中选会第21案投开票结果表
| 案件 | 投票日期 | 投票权人数 | 投票人数 | 同意票 | 不同意票 | 无效票 | 四分之一门槛 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国性公投第21案 | 2025-08-23 | 20002091 | 5906370 | 4341432 | 1511693 | 53245 | 5000523 | 不通过 |
核三公投的同意票多于不同意票,却没有达到投票权人总额四分之一。它与31件立委罢免恰好呈现不同的未通过方式:公投欠缺的是足额同意票,立委罢免则全部还欠缺同意多于不同意的条件。两类结果不能合并为同一种“民意否决”,也不能因为公投同意票较多,就反推这些人同时支持某一政党的全部主张。
资料版本与阅读范围
全部资料核查日为2026年10月29日。以上会次日期是会议举行日;所引页码为PDF印刷页码。文件的自动检索标题有时保留旧案模板文字,实际题名以PDF首页所印会议名称为准。
| 发布机构与文件 | 日期 | 使用范围 |
|---|---|---|
| 中央选举委员会:《业务报告》,立法院第11届第3会期内政委员会 | 2025-05-07 | 第1、14、15、17至18页;54次立委提议、四次未进入连署的送件及吴沛忆、吴琪铭后件 |
| 中央选举委员会:《第六一七次会议纪录》 | 2025-06-20 | 第4—10页的阶段统计、未投票名单及补提程序讨论 |
| 中央选举委员会:《第六一八次会议纪录》 | 2025-07-18 | 第3—7页的立委、市长与地方议员进度;特别核对李坤城、陈俊宇和陈乃瑜条目 |
| 中央选举委员会:《第六一九次会议纪录》 | 2025-08-01 | 第3—11页市长与首轮24件立委案结果及投票门槛 |
| 中央选举委员会:《第六二〇次会议纪录》 | 2025-08-29 | 第18—21页第二轮7件立委案结果;江启臣有效票栏矛盾按正文说明保留 |
| 中央选举委员会:《业务报告(含上会期临时提案办理情形)》,立法院第11届第4会期内政委员会 | 2025-10-08 | 第1页总数与第17页吴思瑶案具体不予受理原因 |
| 中央选举委员会:《114年全国性公民投票案第21案投开票结果表》 | 表列印日期2025-08-23 | 单页全国结果、法定条件与公投主文 |
配套CSV保留原有字段与数值,三组罢免投票表均可逐格回查。四分之一门槛为整数计算,合计数只用于检查这些表格;没有用总票数填补未调查的个人动机,也没有把尚未进入投票的案件设为零票。
